欢迎光临山东臻环线缆有限公司官网!
product
产品中心

高温电缆线

    查看更多+

    硅橡胶高温线

      查看更多+

      铁氟龙高温线

        查看更多+
        联系我们
        山东臻环线缆有限公司

        服务热线:

        18660186198

        联系人:张伟

        联系方式:18660186198

        座机:0534-7779778

        地址:山东省禹城市安仁镇聚融科技产业园B6

        高温电缆线
        您当前位置:网站首页 > 产品中心 > 高温电缆线
        YGZP-M

        详细介绍

        特点/用途: 可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良,***小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。

        技术参数:

        截面积 导体结构 绝缘 护套 20℃时导体电阻不大于(Ω/KM)
        mm2 厚度 外径 厚度 外径
        1*0.4 48/0.10 0.6 2 0.8 3.9 54.8
        1*0.5 62/0.10 0.55 2 0.9 4.2 40.1
        2*0.5 28/0.15 0.55 2 1.1 6.7 40.1
        3*0.5 28/0.15 0.55 2 1.2 7.2 40.1
        4*0.5 28/0.15 0.55 2 1.2 7.7 40.1
        5*0.5 28/0.15 0.55 2 1.3 8.6 40.1
        6*0.5 28/0.15 0.55 2 1.4 9.4 40.1
        7*0.5 28/0.15 0.55 2 1.4 9.4 40.1
        8*0.5 28/0.15 0.55 2 1.5 10.2 40.1
        10*0.5 28/0.15 0.55 2 1.5 10.5 40.1
        12*0.5 28/0.15 0.55 2 1.6 12 40.1
        19*0.5 28/0.15 0.55 2 1.6 13.8 40.1
        2*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.2 7.8 26.7
        3*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.2 8.1 26.7
        4*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.4 9.2 26.7
        5*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.5 10 26.7
        6*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.5 10.8 26.7
        7*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.5 10.8 26.7
        8*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.5 11.5 26.7
        10*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.6 13 26.7
        12*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.6 13.8 26.7
        19*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.8 16.2 26.7
        2*1 32/0.20 0.6 2.6 1.4 8.6 20
        3*1 32/0.20 0.6 2.6 1.4 8.8 20
        4*1 32/0.20 0.6 2.6 1.5 9.4 20
        5*1 32/0.20 0.6 2.6 1.5 10.4 20
        6*1 32/0.20 0.6 2.6 1.6 11.5 20
        7*1 32/0.20 0.6 2.6 1.6 11.5 20
        8*1 32/0.20 0.6 2.6 1.6 12.4 20
        10*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 13.8 20
        12*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 10.5 20
        16*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 16 20
        19*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 17.2 20
        2*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.5 9.2 13.7
        3*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.5 9.5 13.7
        4*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.5 10.2 13.7
        5*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.6 11.4 13.7
        6*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.6 12.2 13.7
        7*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.6 12.2 13.7
        8*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.6 13 13.7
        10*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 15 13.7
        2*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.6 10.8 8.21
        3*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.6 11.2 8.21
        4*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 12.6 8.21
        5*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 13.6 8.21
        6*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 14.6 8.21
        7*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 14.6 8.21
        2*4 56/0.30 0.7 4.1 1.6 12 5.09
        3*4 56/0.30 0.7 4.1 1.7 12.8 5.09
        4*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 14 5.09
        2*6 84/0.30 0.7 4.9 1.6 13.8 3.39
        3*6 84/0.30 0.7 4.9 1.8 14.8 3.39
        4*6 84/0.30 0.7 4.9 1.8 16 3.39


        相关推荐
        浏览过此产品的人还浏览过
        在线留言沟通就是这么简单~
        提交免费留言
        服务热线
        18660186198

        扫描二维码

        联系方式:18660186198

        座机:0534-7779778

        地址:山东省禹城市安仁镇聚融科技产业园B6

        Copyright © 2023 山东臻环线缆有限公司 鲁ICP备2024085072号-1

        关闭

        网站首页

          关于我们

            产品中心

              新闻中心

                案例展示

                  联系我们

                    在线留言

                      网站首页

                      在线地图

                      联系电话

                      在线留言